KẾT QUẢ HỘI THAO BÓNG ĐÁ KHOA CƠ KHÍ
Sau gần 1 tháng tranh tài quyết liệt của các đội bóng đến từ khoa cơ khí. Trận đấu được mong đợi nhiều nhất và danh giá nhất mùa giải năm nay sẽ diễn ra vào lúc 16h30 ngày 15/11/2014 tại sân ký túc xá trường CĐ Công Thương TP.HCM.
Ban tổ chức xin trân trọng kính mời quí thầy cô và các bạn đến xem.
Bảng tổng kết kết quả các trận đấu mùa giải.
STT
|
Bảng đấu
|
Giờ
|
Ngày
|
Đội
|
Tỉ số chung cuộc
|
Đội
| |
1 | A | 16h45 | 25/10/2014 | CĐ CKSC K38E -Nguyễn Dương Khanh -Dương Văn Thích -võ thành xuân | 3 | 0 | CĐ CTM K37C |
2 | B | 17h30 | 25/10/2014 | CĐ Cơ Điện Tử K36A | 0 | 0 | CĐ CKSC K37C |
3 | C | 16h45 | 27/10/2014 | CĐ CKSC 38C -Nguyễn Văn Đoàn (3) -Nguyễn Khắc Nam (2) -Thế Giang | 6 | 2 | CĐ CKSC K36B -Đoàn Kim Tín -Phạm Quốc Bửu |
4 | D | 17h30 | 27/10/2014 | CĐ CKSC K36C -Lương Văn Khánh -Nguyễn Văn Phương -Phan Hoài Thạnh | 3 | 0 | CĐ CTM K36A |
5 | E | 16h45 | 28/10/2014 | TC CTM K36 | 0 | 2 | CĐ CKSC K38D -Lê Quốc Tỉnh -Nguyễn Văn Thiện |
6 | F | 17h30 | 28/10/2014 | CĐ CKSC K37B Nguyên Văn Thắng Lương Hồng Dương (2) | 3 | 1 | TC CKSC K37A -Võ Nguyên Phát |
7 | G | 16h45 | 29/10/2014 | CĐ CKSC K37A -Nguyễn Anh Kiệt | 1 | 1 | CĐ CĐT K37A -Phạm Nhật Tân |
8 | A | 17h30 | 29/10/2014 | CĐ CTM K37C -Võ Quyết Thắng | 1 | 3 | CĐ CTM K38B -Vũ Đức Hoàng -Trần Văn Vương -Nguyễn Văn Thanh |
9 | B | 16h45 | 30/10/2014 | CĐ CƠ ĐIỆN TỬ K36A -Nguyễn Văn Tâm -Phan Ngọc Trung (4) | 5 | 3 | CĐ CĐT37B -Lê Thuận -Nguyễn Thiện Hải -Lương Duy Phúc |
10 | C | 17h30 | 30/10/2014 | CĐ CKSC K36B -Nguyễn Thành Nhi -Lưu Hoàng Vũ | 2 | 2 | CĐ CKSC K36A -Phạm Quốc Hải -Nguyễn Văn Quý |
11 | D | 16h45 | 31/10/2014 | CĐ CNKT CK K36C -Nguyễn Văn Phương | 1 | 5 | CĐ CTM K36B -Nguyễn Quang Thiện(2) -Nguyễn Sĩ Việt -Nguyễn Văn Trường -Nguyễn Thế Tiến |
12 | E | 17h70 | 31/10/2014 | TC CTM 37 | 0 | 2 | CĐ CTM 37A -Đặng Thanh Thi -Nguyễn Văn Hoàng |
13 | F | 16h45 | 01/11/2014 | CĐ CKSC 37B -Nguyễn Văn Thắng (2) -Nguyễn Hoàng Toàn | 3 | 3 | CĐ CĐT 36B -Lê Xuân Đại (2) -Trần Đức Tiến |
14 | G | 17h30 | 01/11/2014 | CĐ CKSC 37A -Cầu thủ mang áo số 9 | 1 | 3 | CĐ CKSC 38A -Nguyễn Xuân Sơn Em -Lê Xuân Bình -Nguyễn Xuân Quang |
15 | E | 16h45 | 5/11/2014 | CĐ CKSC 38D -lê Quốc Tỉnh(2) | 2 | 2 | CĐ CTM 37A -Đặng Thạnh Thi -Mai Trường Giang |
16 | F | 17h30 | 5/11/2014 | TC CKSC 37A -Võ Nguyên Phát | 1 | 3 | CĐT 36B -Lê Xuân Đại -Lưu Chí Tâm -Bùi Trung Thuận |
17 | G | 16h45 | 6/11/2014 | CĐ CKSC 38A | 0 | 1 | CĐ CĐT 37A -Nguyễn Hữu Duy |
18 | A | 17h30 | 6/11/2014 | CĐ CTM K38B -Trần Văn Vương (3) | 3 | 0 | CĐ CKSC 38E |
19 | B | 18h10 | 6/11/2014 | CĐ CKSC K37C -? | 1 | 5 | CĐT 37B -Nguyễn Thiện Hải -Lê Thuận -Đỗ Ngọc Lâm -Lương Duy Phúc(2) |
20 | C | 16h45 | 7/11/2014 | CĐ CKSC 36A | 0 | 1 | CĐ CKSC 38C -Phạm Thành Lên |
21 | D | 17h30 | 7/11/2014 | CĐ CTM 36A | 0 | 3 | CĐ CTM 36B -Nguyễn Sỹ Việt -Nguyễn Văn Trường -Trịnh Đình Tư |
TỨ KẾT
| |||||||
1 | 16h45 | 8/11/2014 |
Nhất Bảng A
CĐ CTM 38B
-Vũ Đức Hoàng
| 1 | 0 |
Nhất Bảng B
CĐ CĐT 36A
| |
2 | 16h45 | 9/11/2014 | Nhất Bảng C CTM 36B -Nguyễn Quang Thiện -Trịnh Định Tư (3) -Nguyễn Văn Trường | 5 | 0 | Nhất Bảng D CKSC 38C | |
3 | 16h45 | 11/11/2014 | Nhất Bảng E CTM 37A -Đặng Thanh Thi(2) -Nguyễn Văn Hòa | 3 | 0 | Nhất Bảng F CĐT 36B | |
4 | 17h30 | 11/11/2014 | Nhất Bảng G CĐT 37A -Nguyễn Xuân Công |
1
|
1
| Nhì Bảng Cao Nhất CKSC 37B -? | |
Đá penalty | |||||||
4
|
2
|
BÁN KẾT
| ||||||
STT | Giờ | ngày | Đội | Tỉ Số | Đội | |
1 | 16h45 | 13/11/2014 | Nhất Tứ Kết 1 CTM 38B Nguyễn văn Hòa | 1 (3) | 1 (5) | Nhất Tứ Kết 3 CTM 37A Trần Văn Vương |
2 | 17h30 | 13/11/2014 | Nhất Tứ Kết 2 CTM 36B Đoàn Đình Tư | 1 | 0 | Nhất Tứ Kết 4 CĐT 37A |
TRANH HẠNG 3-4
| ||||||
1 | 16h45 | 14/11/2014 | CTM 38B Trần Văn Vương | 1 | 0 | CĐT 37A |
CHUNG KẾT NGÀY LÚC 16H30 NGÀY 15/11/2014 TẠI SÂN KÝ TÚC XÁ
Giữa 2 đội: CTM 36B và CTM37A
|
Danh sách cầu thủ có số bàn thắng nhiều nhất cho đến ngày 14/11/2014
STT
|
Họ Và Tên
|
Lớp
|
Số bàn thắng
|
Ghi chú
|
1
| Trần Văn Vương |
CTM 38B
|
5
| |
2
| Trịnh Đình Tư |
CTM 36B
|
5
|
Còn đá CK
|
3
| Phan Ngọc Trung |
CĐT 36A
|
4
| |
4
| Đặng Thanh Thi |
CTM37A
|
4
|
Còn đá CK
|
0 nhận xét:
Post a Comment